
| 项目 | 立式燃油(气)不锈钢开水炉 | ||||||||
| 名称 | 单位 | CBK0.035 | CBK0.06 | CBK0.08 | CBK0.12 | CBK0.175 | CBK0.24 | CBK0.35 | |
| -95/20 | -95/20 | -95/20 | -95/20 | -95/20 | -95/20 | -95/20 | |||
| -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||
| 开水量 | Kg/H | 400 | 650 | 900 | 1300 | 2000 | 2650 | 4000 | |
| 工作压力 | Mpa | 常压Normal atmosphere | |||||||
| 额定出水温度 | ℃ | 95 | |||||||
| 额定进水温度 | ℃ | 20 | |||||||
| 热效率 | % | 86~88 | |||||||
| 水容量 | L | 120 | 184 | 197 | 307 | 327 | 392 | 665 | |
| 开水口 | mm | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| 进水口 | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| 通大气口 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
| 排污阀 | kw | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 烟道口 | mm | 114 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 590 | 660 | 660 | 760 | 760 | 850 | 1050 |
| 宽 | mm | 650 | 720 | 720 | 820 | 820 | 910 | 1160 | |
| 高 | mm | 1220 | 1440 | 1530 | 1650 | 1800 | 1870 | 2240 | |
| 底座尺寸 | mm | 590 | 660 | 660 | 760 | 760 | 850 | 1050 | |
| mm | 590 | 660 | 660 | 760 | 760 | 850 | 1050 | ||
| 运输重量 | Kg | 120 | 150 | 165 | 215 | 240 | 285 | 460 | |
| 燃料消耗 | 轻油 | Kg | 3.3 | 5.5 | 7.7 | 11 | 16.4 | 22.1 | 33 |
| 天然气 | Nm3 | 4 | 6.7 | 9.4 | 13.4 | 20.1 | 26.8 | 40 | |
| 城市煤气 | Nm3 | 8.5 | 14.2 | 19.9 | 28.4 | 42.6 | 57 | 84.2 | |
Copyright © 2002-2022 伟德BETVlCTOR1946 版权所有 豫ICP备19020484号-3 XML地图